精炼渣煅烧设备尾加装了竖式预热器,使烟气余热直接传导给了石灰石,烟气温度可降至280℃以下,有效地回收了尾气排放所带走的热量,同时也为后续除尘减少了负荷。助燃风分为一次风和二次风,风温可升至高达600℃,作为助燃空气,为节省燃料提供了有利条件。成渣快,降低精炼时间的电耗,减少钢包耐火材料的消耗,提高包龄。
精炼渣煅烧设备采用一体化竖式冷却器和窑头罩设计,密封性好,避免了热废气无组织排放。精炼渣煅烧设备尾气采用脉冲袋式除尘器除尘,满足国家排放标准。在竖式冷却器落料点也采用了袋式除尘器除尘。精炼渣煅烧设备采用了超耐磨材料打造而成,同时也进行了特殊化的工艺处理,从而提高了设备环保性,所以它的性能更加稳定,耗能更小。
精炼渣煅烧设备运行更加平稳,煅烧效率非常高,是普通回转窑的5——8倍,这样就提高了设备的生产能力,从而提高了其产量以及产能。
精炼渣煅烧设备系统设备生产操作的调节、控制和报警采用PLC在主控室集中控制,并设有各控制点的画面显示及必要的联锁监控,对生产过程中所用的操作参数进行自动记录,并可随时打印。
型号 | Y-ST3248 | Y-ST3250 | Y-ST3352 | Y-ST4060 | Y-ST4260 | Y-ST4362 | Y-ST4364 | Y-ST4566 | Y-ST4772 | Y-ST4870 | Y-ST4872 | Y-ST4874 |
直径(mm) | 3200 | 3200 | 3300 | 4000 | 4200 | 4300 | 4300 | 4500 | 4700 | 4800 | 4800 | 4800 |
长度(mm) | 4800 | 5000 | 5200 | 6000 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 7200 | 7000 | 7200 | 7400 |
倾斜度(%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
处理能力(t/d) | 1000 | 1200 | 1200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 5000 | 5000-5500 | 5000 | 5000 |
支撑数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
挡轮形式 | 机械 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
主传动转速(r/min) | 0.375-3.75 | 0.398-3.975 | 0.391-3.91 | 0.396-3.96 | 0.4165-4.165 | 0.398-3.98 | 0.449-4.49 | 0.41-4.1 | 0.45-4.5 | 0.4-4.0 | 0.403-4.03 | 0.35-4 |
慢转动转速〔r/h〕 | 16.6 | 11.585 | 8.82 | 8.56 | 10.35 | 9.9 | 8.86 | 11.65 | 12.6 | 11.45 | 11.47 | 8.52 |
主电机功率(KW) | 160 | 190 | 190 | 315 | 420 | 420 | 450 | 560 | 710 | 630 | 630 | 630 |
主电机调速范围(r/min) | 100-1000 | 150-1500 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1500 |
主电机电压(V) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
主减速机速比 | 27.469 | 40.85 | 27.707 | 34.601 | 35.526 | 35.714 | 24.365 | 34.069 | 28 | 30.876 | 30.365 | 42.226 |
副电机额定功率(KW) | 22 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | 55 | 75 | 75 | 75 | 55 |
副电机额定转速(r/min) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
副电机额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
副减速机速比 | 19.99 | 20.17 | 39.063 | 40.85 | 35.748 | 35.714 | 44.983 | 31.25 | 31.5 | 30.73 | 31.192 | 28.125 |
总重(吨) | 252 | 263 | 280.8 | 487.5 | 576.1 | 598.5 | 585 | 710.4 | 825 | 845.3 | 847 | 841 |
河南首泰环保设备有限公司
销售热线:13783622202
15238089993
售后服务:13623861593
邮箱:shoutai001@shoutaihuanbao.com
地址:河南省焦作市武陟县武陟工业园区