混凝土搅拌站生产线只需 3-6名工人即可保证整套生产线的顺利运行,生产效率高,每小时产量可高达120-150吨。
混凝土搅拌站设备配料环节全部智能化电脑系统控制,计量系统信号传输灵敏,计量精度高、误差小。
混凝土搅拌站吸收国内外先进技术工艺,设计紧凑,工艺先进,操作简单维修方便,工作区环境好,一站式操作,省心省力,更快捷。
混凝土搅拌站工艺流程尽量减少扬尘环节,选择扬尘较少的自密封环保设备,实行全过程的高效收尘,生产线全封闭减少噪音,粉尘。生产厂房钢结构全密封,屋顶墙体双层夹心岩棉彩钢板。噪音区域采用密封处理,确保噪声在标准允许范围内。
型号 | HZST25 | HZST35 | HZST50 | HZST60 | HZST75 | HZST90 | HZST120 | HZST180 | HZST240 |
理论生产率(m3/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 |
搅拌机型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
搅拌电机功率(KW) | 18.5 | 30 | 2X18.5KW | 2X18.5kW | 2X30 | 2X30kW | 2X37k | 2X55 | 2X75 |
循环周期(s) | 72 | 72 | 72 | 60s | 60 | 60s | 60s | 60 | 60 |
骨料最大颗粒(mm) | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
配料站配料能力(L) | 1200 | 1200 | 1600 | 1600L | 2400 | 2400L | 3200 | 4800 | 地仓 |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
装机容量(KW) | 60 | 75 | 85 | 100 | 120 | 164 | 210 | 260 | 330 |
骨料称量精度(%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
水泥称量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
粉煤灰称量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
水称量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
外加剂称量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
外型尺寸(mm)(长X宽X高) | 11693X13060X17245 | 18815X11525X13250 | 17012X4070X8400 | 36500X111300X20400 | 24120X9940X17190 | 51093X19100X21600 | 55885X20200X21600 | 59811X20660X23700 | 56000X22000X21000 |
河南首泰环保设备有限公司
销售热线:13783622202
15238089993
售后服务:13623861593
邮箱:shoutai001@shoutaihuanbao.com
地址:河南省焦作市武陟县武陟工业园区