石英石制砂是生产高纯石英砂的关键环节,其工艺流程涉及多级破碎、提纯和精细化加工。
根据原料特性及成品要求(如纯度、粒度、杂质含量等),以下是典型石英石制砂所需的核心设备和工艺流程解析:
工艺环节 | 设备类型 | 功能说明 | 典型参数 |
1. 粗碎 | 颚式破碎机 | 将大块石英石(≤1200mm)破碎至≤300mm | 进料粒度≤1200mm,出料粒度≤300mm,功率75-315kW |
2. 中细碎 | 圆锥破碎机/冲击式破碎机 | 二次破碎至≤50mm,控制针片状颗粒 | 出料粒度≤50mm,液压调节系统,耐磨层寿命≥800h |
3. 筛分 | 多层圆振动筛 | 分级筛选,分离合格粒度原料 | 筛网孔径5-50mm可调,处理量50-800t/h |
4. 洗选除杂 | 轮斗洗砂机/螺旋洗砂机 | 去除表面黏土、粉尘等杂质 | 处理量30-200t/h,耗水量0.5-1.5m³/t |
5. 磨矿 | 棒磨机/球磨机 | 湿法研磨至≤0.5mm砂粒,降低机械铁污染 | 筒体转速15-25rpm,钢棒/球填充率30-40% |
6. 深度提纯 | 高梯度磁选机 | 去除磁性矿物(如赤铁矿、钛铁矿) | 磁场强度≥1.5T,处理量5-50t/h |
浮选机组 | 分离云母、长石等非磁性杂质 | pH值调控(2-4),捕收剂用量0.1-0.5kg/t | |
7. 酸浸处理 | 耐酸反应釜 | 酸洗去除包裹体、金属氧化物 | 盐酸/氢氟酸混合体系,温度80-120℃,反应时间4-8h |
8. 脱水干燥 | 压滤机+热风烘干机 | 脱水至含水率≤15%,热风干燥至≤0.5% | 热风温度200-300℃,干燥强度50-100kg水/m³·h |
9. 精密分级 | 气流分级机 | 精确控制成品粒度(如40-70目、70-140目) | 分级精度d97偏差≤3μm,处理量1-10t/h |
10. 质量检测 | 激光粒度仪/X荧光光谱仪 | 实时监测粒度分布、化学成分 | SiO₂纯度检测精度达99.999%,金属杂质检测限≤1ppm |
原料经颚破+圆锥破二级破碎后,通过振动筛分出5-50mm原料
轮斗洗砂机去除表面附着物,降低Fe₂O₃含量(从0.1%降至0.05%)
棒磨机湿法研磨至0.1-0.5mm,同步配置磁选机去除机械铁(Fe含量≤50ppm)
酸浸反应釜使用HF+HCl混合酸(浓度5-10%)处理,溶解包裹体(纯度提升至99.995%)
典型案例:某年产10万吨光伏级石英砂项目,采用"颚破+圆锥破+棒磨+磁浮联合提纯"工艺,配置6台高压辊磨机实现吨能耗降低40%,成品Fe₂O₃含量≤80ppm,达到国际TQC标准。
选择设备时需结合矿石特性(如新疆石英岩型 vs 河南伟晶岩型)、投资预算及市场需求综合评估。建议优先选择具有模块化设计、智能化控制的设备供应商,以适应未来技术升级需求。
河南首泰环保设备有限公司
销售热线:15238089993
13523004403
售后服务:13623861593
邮箱:shoutai001@shoutaihuanbao.com
地址:河南省焦作市武陟县武陟工业园区