24H咨询热线:15238089993

石英砂专用磨粉设备

石英砂专用磨粉设备在传统磨粉设备的基础上,针对石英石的特点进行了生产工艺的改良,提升了研磨效率,比传统磨粉设备生产效率提高了约10%以上。
  • 技术亮点
  • 产品参数
  • 工程实例
技术亮点
    • 产量高,效率高

      石英砂专用磨粉设备在传统磨粉设备的基础上,针对石英石的特点进行了生产工艺的改良,增加了球、矿接触表面,加强了研磨作用,提升了消磨效率,比传统磨粉设备生产效率提高了约10%以上。

    • 能耗低,更实用

      石英砂专用磨粉设备通过对设备结构的改进,降低了主驱动电机的功率,减少装机容量从而降低损耗,大大降低了整体设备运转的耗电量,从而降低了石英砂加工处理生产的使用成本。

    • 保养便捷,成本低

      石英砂专用磨粉设备主轴承采用高性能润滑脂润滑,润滑性能好,减少了磨损,延长使用寿命,降低维修保养的频率,同时保养操作方便快捷,对生产影响小,大大减少了维护的费用。

    • 智能检测,安全生产

      石英砂专用磨粉设备有全套检测系统,主要对氧气、粉尘、氮氧化物、二氧化碳、水分、温度在线监测以及尾气和熟料的定期监测,保证污染土壤处理的效果和生产安全。

产品参数
型号 直径(mm) 长度(mm) 筒体转速(r/min) 装量球(t) 进料粒度(mm) 出料粒度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 总重量(t)
M-ST0918 Ф900 1800 36 1.5 ≤20 0.075~0.89 0.65~2 18.5 5.5
M-ST0930 Ф900 3000 38 2.7 ≤20 0.075~0.89 1.1~3.5 22 6.7
M-ST1224 Ф1200 2400 36 3 ≤25 0.075~0.6 1.5~4.8 30 12
M-ST1230 Ф1200 3000 36 3.5 ≤25 0.074~0.4 1.6~5 37 12.8
M-ST1245 Ф1200 4500 36 5 ≤25 0.074~0.4 1.6~5.8 55 13.8
M-ST1530 Ф1500 3000 32.4 7.5 ≤25 0.074~0.4 2~5 75 16.8
M-ST1545 Ф1500 4500 29.7 11 ≤25 0.074~0.4 3~6 110 21
M-ST1557 Ф1500 5700 27 12 ≤25 0.074~0.4 3.5~6 130 25.8
M-ST1830 Ф1800 3000 25.4 11 ≤25 0.074~0.4 4~10 130 29
M-ST1845 Ф1800 4500 25.4 15 ≤25 0.074~0.4 4.5~12 155 35.5
M-ST1864 Ф1800 6400 24.1 21 ≤25 0.074~0.4 6.5~15 210 43
M-ST1870 Ф1800 7000 24.1 23 ≤25 0.074~0.4 7.5~17 245 43.8
M-ST2130 Ф2100 3000 23.7 15 ≤25 0.074~0.4 6.5~36 155 34.8
M-ST2145 Ф2100 4500 23.7 24 ≤25 0.074~0.4 8~43 245 42
M-ST2170 Ф2100 7000 23.7 26 ≤25 0.074~0.4 8~48 280 56.6
M-ST2245 Ф2200 4500 21.5 27 ≤25 0.074~0.4 9~45 280 51.8
M-ST2265 Ф2200 6500 21.7 35 ≤25 0.074~0.4 14~26 380 60
M-ST2270 Ф2200 7000 21.7 35 ≤25 0.074~0.4 15~28 380 62
M-ST2275 Ф2200 7500 21.7 35 ≤25 0.074~0.4 15~30 380 64.8
M-ST2430 Ф2400 3000 21 23 ≤25 0.074~0.4 7~50 245 58
M-ST2445 Ф2400 4500 21 30 ≤25 0.074~0.4 8.5~60 320 69
M-ST2740 Ф2700 4000 20.7 40 ≤25 0.074~0.4 12~80 380 94
M-ST2745 Ф2700 4500 20.7 48 ≤25 0.074~0.4 12~90 480 102
M-ST3245 Ф3200 4500 18 65 ≤25 0.074~0.4 按工艺条件定 630 137
M-ST3645 Ф3600 4500 17 90 ≤25 0.074~0.4 按工艺条件定 850 158
M-ST3660 Ф3600 6000 17 110 ≤25 0.074~0.4 按工艺条件定 1250 175
M-ST3685 Ф3600 8500 18 131 ≤25 0.074~0.4 45.8~256 1800 252
M-ST4050 Ф4000 5000 16.9 121 ≤25 0.074~0.4 45~208 1500 203
M-ST4060 Ф4000 6000 16.9 146 ≤25 0.074~0.4 65~248 1600 218
M-ST4067 Ф4000 6700 16.9 149 ≤25 0.074~0.4 45~252 1800 238
M-ST4564 Ф4500 6400 15.6 172 ≤25 0.074~0.4 54~306 2000 280
M-ST5064 Ф5000 6400 14.4 216 ≤25 0.074~0.4 68~386 2500 320
M-ST5083 Ф5000 8300 14.4 266 ≤25 0.074~0.4 88~500 3300 403
M-ST5585 Ф5500 8500 13.8 338 ≤25 0.074~0.4 108~615 4500 525
联系我们

河南首泰环保设备有限公司

销售热线:13783622202

15238089993

售后服务:13623861593

邮箱:shoutai001@shoutaihuanbao.com

地址:河南省焦作市武陟县武陟工业园区

Top

电话咨询