石英砂磨粉设备针对石英砂硬度高、磨蚀性强的工况特性优化设计,通过增加研磨介质与物料的有效接触面积强化研磨作用,在满足成品细度要求的同时,有助于提升系统粉磨效率与连续作业的稳定性。
石英砂磨粉设备通过优化内部结构与主驱动电机的功率匹配,合理控制装机容量,有助于降低设备运转过程中的无效损耗,管控整体耗电量,为石英砂加工产线优化吨砂处理成本提供设备支撑。
石英砂磨粉设备主轴承采用重载润滑脂润滑,有助于减少机械磨损,延长核心部件使用周期。日常保养流程经过简化设计,操作便捷,有助于缩短停机维护时长,降低产线综合维护成本。
石英砂磨粉设备支持配置智能检测系统,可根据实际工况需求接入在线监测模块,也支持对尾气和物料进行定期采样监测,可为车间安全生产与环保达标提供有效的数据辅助。
| 型号 | 直径(mm) | 长度(mm) | 筒体转速(r/min) | 装量球(t) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 总重量(t) |
| M-ST0918 | Ф900 | 1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.075~0.89 | 0.65~2 | 18.5 | 5.5 |
| M-ST0930 | Ф900 | 3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075~0.89 | 1.1~3.5 | 22 | 6.7 |
| M-ST1224 | Ф1200 | 2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075~0.6 | 1.5~4.8 | 30 | 12 |
| M-ST1230 | Ф1200 | 3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074~0.4 | 1.6~5 | 37 | 12.8 |
| M-ST1245 | Ф1200 | 4500 | 36 | 5 | ≤25 | 0.074~0.4 | 1.6~5.8 | 55 | 13.8 |
| M-ST1530 | Ф1500 | 3000 | 32.4 | 7.5 | ≤25 | 0.074~0.4 | 2~5 | 75 | 16.8 |
| M-ST1545 | Ф1500 | 4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074~0.4 | 3~6 | 110 | 21 |
| M-ST1557 | Ф1500 | 5700 | 27 | 12 | ≤25 | 0.074~0.4 | 3.5~6 | 130 | 25.8 |
| M-ST1830 | Ф1800 | 3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074~0.4 | 4~10 | 130 | 29 |
| M-ST1845 | Ф1800 | 4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074~0.4 | 4.5~12 | 155 | 35.5 |
| M-ST1864 | Ф1800 | 6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074~0.4 | 6.5~15 | 210 | 43 |
| M-ST1870 | Ф1800 | 7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074~0.4 | 7.5~17 | 245 | 43.8 |
| M-ST2130 | Ф2100 | 3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074~0.4 | 6.5~36 | 155 | 34.8 |
| M-ST2145 | Ф2100 | 4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074~0.4 | 8~43 | 245 | 42 |
| M-ST2170 | Ф2100 | 7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074~0.4 | 8~48 | 280 | 56.6 |
| M-ST2245 | Ф2200 | 4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074~0.4 | 9~45 | 280 | 51.8 |
| M-ST2265 | Ф2200 | 6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074~0.4 | 14~26 | 380 | 60 |
| M-ST2270 | Ф2200 | 7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074~0.4 | 15~28 | 380 | 62 |
| M-ST2275 | Ф2200 | 7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074~0.4 | 15~30 | 380 | 64.8 |
| M-ST2430 | Ф2400 | 3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074~0.4 | 7~50 | 245 | 58 |
| M-ST2445 | Ф2400 | 4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074~0.4 | 8.5~60 | 320 | 69 |
| M-ST2740 | Ф2700 | 4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074~0.4 | 12~80 | 380 | 94 |
| M-ST2745 | Ф2700 | 4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074~0.4 | 12~90 | 480 | 102 |
| M-ST3245 | Ф3200 | 4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074~0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 137 |
| M-ST3645 | Ф3600 | 4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074~0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 158 |
| M-ST3660 | Ф3600 | 6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074~0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 175 |
| M-ST3685 | Ф3600 | 8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074~0.4 | 45.8~256 | 1800 | 252 |
| M-ST4050 | Ф4000 | 5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074~0.4 | 45~208 | 1500 | 203 |
| M-ST4060 | Ф4000 | 6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074~0.4 | 65~248 | 1600 | 218 |
| M-ST4067 | Ф4000 | 6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074~0.4 | 45~252 | 1800 | 238 |
| M-ST4564 | Ф4500 | 6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074~0.4 | 54~306 | 2000 | 280 |
| M-ST5064 | Ф5000 | 6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074~0.4 | 68~386 | 2500 | 320 |
| M-ST5083 | Ф5000 | 8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074~0.4 | 88~500 | 3300 | 403 |
| M-ST5585 | Ф5500 | 8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074~0.4 | 108~615 | 4500 | 525 |
注:本介绍仅为产品通用技术特征参考,实际产品参数、性能以设备出厂合格说明书及实际运行工况为准,所有描述不构成对产出效果的绝对承诺。
河南首泰环保设备有限公司
销售热线:15238089993
13523004403
售后服务:13623861593
邮箱:chn_shoutai@126.com
地址:河南省焦作市武陟县武陟工业园区