石英砂擦洗机设备适配低功耗电动机,整体设备功耗相对较低,具备一定的节能环保效果,有助于优化生产运行成本。
石英砂擦洗机采用紧凑型结构设计,在保障有效容积的同时,占地面积相对更小。
石英砂擦洗机结构设计合理,可根据工况需求调整擦洗搅拌强度,对石英砂表面附着的黏土、氧化铁膜等杂质的剥离效果较好,有助于提升后续提纯环节的原料品质。
石英砂擦洗机可根据产线实际生产需求提供定制化方案,可适配不同产能、不同原矿含泥量的加工需求,适配性更强。
| 型号 | 叶轮直径(mm) | 容积(m3) | 进料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 功率(kw) | 整机重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
| X-ST0.25-1 | 240 | 0.25 | ≤10 | 44602 | 3 | 350 | 710*708*1310 |
| X-ST0.25-2 | 240*2 | 0.25*2 | ≤10 | 44602 | 3*2 | 660 | 1365*708*1310 |
| X-ST0.5-1 | 320 | 0.5 | ≤10 | 44701 | 5.5 | 450 | 922*886*1550 |
| X-ST0.5-2 | 320*2 | 0.5*2 | ≤10 | 44701 | 5.5*2 | 890 | 1761*886*1550 |
| X-ST1-1 | 480 | 1 | ≤10 | 10-40 | 15 | 1400 | 1180*1142*2057 |
| X-ST1-2 | 480*2 | 1*2 | ≤10 | 10-40 | 15*2 | 2410 | 2276*1142*2057 |
| X-ST2-1 | 520 | 2 | ≤10 | 20-70 | 30 | 3300 | 1597*1597*2775 |
| X-ST2-2 | 520*2 | 2*2 | ≤10 | 20-70 | 30*2 | 6210 | 3075*1597*2775 |
| X-ST4-1 | 770 | 4 | ≤10 | 40-100 | 55 | 7500 | 1900*1752*3470 |
| X-ST4-2 | 770*2 | 4*2 | ≤10 | 40-100 | 55*2 | 14560 | 3712*1752*3470 |
河南首泰环保设备有限公司
销售热线:15238089993
13523004403
售后服务:13623861593
邮箱:chn_shoutai@126.com
地址:河南省焦作市武陟县武陟工业园区