对比同额定产能的传统浮选设备,在符合设计参数的正常生产工况下,经过结构改良的石英砂浮选设备,可在维持额定产量的同时实现能耗降低。
符合工艺要求的正常生产条件下,石英砂浮选设备配置内置液面自控和电控装置,无需额外配置泡沫泵,泡沫细化程度相对较好,可一定程度提升石英砂浮选效果、改善浮选精度。
符合设计进料要求的正常生产工况下,石英砂浮选设备可实现上下双循环,有助于粗粒矿物的悬浮,对石英砂生产的浮选效果有一定促进作用,有助于满足整条生产线的产量需求。
对比同规格传统浮选设备,正常运维使用工况下,本款石英砂浮选设备叶轮圆周速度相对较低,且叶轮采用耐磨橡胶制成,耐磨性能相对较好,有助于延长盖板的使用寿命。
| 型号 | 容积(m3) | 内部尺寸(长x宽x高)(m) | 空气吸入量(m3/m2.min) | 安装功率(kw) | 生产能力(m3/min) | 重量(t) |
| F-ST065 | 0.65 | 0.85x0.95x0.9 | 0.9~1.10 | 3 | 0.3~0.7 | 1 |
| F-ST12 | 1.2 | 1.05x1.15x1.10 | 1.0~1.10 | 5.5 4.0 | 0.6~1.2 | 1.4 |
| F-ST20 | 2 | 1.40x1.45x1.12 | 1.0~1.10 | 7.5 | 1.0~2.0 | 1.8 |
| F-ST28 | 2.8 | 1.65x1.65x1.15 | 0.9~1.10 | 11 | 1.4~3.0 | 2.2 |
| F-ST40 | 4 | 1.9x2.0x1.2 | 0.9~1.10 | 15 | 2~4 | 2.6 |
| F-ST60 | 6 | 2.2x2.35x1.3 | 0.9~1.10 | 18.5 | 3~6 | 3.3 |
| F-ST80 | 8 | 2.25x2.85x1.4 | 0.9~1.10 | 22 30 | 4~8 | 4.2 |
| F-ST10 | 10 | 2.25x2.85x1.7 | 0.9~1.10 | 22 30 | 5~10 | 4.7 |
| F-ST16 | 16 | 2.85x3.8x1.7 | 0.9~1.10 | 37 45 | 8~16 | 8.4 |
| F-ST20 | 20 | 2.85x3.8x2.0 | 0.9~1.10 | 37 45 | 10~20 | 8.7 |
| F-ST24 | 24 | 3.15x4.15x2.0 | 0.9~1.10 | 45 | 12~24 | 9.2 |
河南首泰环保设备有限公司
销售热线:15238089993
13523004403
售后服务:13623861593
邮箱:chn_shoutai@126.com
地址:河南省焦作市武陟县武陟工业园区