首泰装备结合实际的生产需要,通过对石英砂浮选设备的结构改良,再不降低产量的同时,使能好降低约30%,大大降低了整个石英砂生产过程中的能耗。
石英砂浮选设备内部液面自控和电控装置,不需要泡沫泵,泡沫细化程度高,提高了石英砂的浮选效果,提高了石英砂的浮选精度。
首泰石英砂浮选设备可实现上下双循环,提高粗粒矿物的悬浮,更好的提高了石英砂生产中的浮选效果,保证了整个生产线的产量要求。
首泰石英砂浮选设备叶轮圆周速度低,叶轮采用耐磨橡胶制成,增强了耐磨度,提高了盖板寿命。
型号 | F-ST065 | F-ST12 | F-ST20 | F-ST28 | F-ST40 | F-ST60 | F-ST80 | F-ST10 | F-ST16 | F-ST20 | F-ST24 |
容积(m3) | 0.65 | 1.2 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 |
内部尺寸(长x宽x高)(m) | 0.85x0.95x0.9 | 1.05x1.15x1.10 | 1.40x1.45x1.12 | 1.65x1.65x1.15 | 1.9x2.0x1.2 | 2.2x2.35x1.3 | 2.25x2.85x1.4 | 2.25x2.85x1.7 | 2.85x3.8x1.7 | 2.85x3.8x2.0 | 3.15x4.15x2.0 |
空气吸入量(m3/㎡.min) | 0.9~1.10 | 1.0~1.10 | 1.0~1.10 | 0.9~1.10 | 0.9~1.10 | 0.9~1.10 | 0.9~1.10 | 0.9~1.10 | 0.9~1.10 | 0.9~1.10 | 0.9~1.10 |
安装功率(kw) | 3 | 5.5 4.0 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 30 | 22 30 | 37 45 | 37 45 | 45 |
生产能力(m3/min) | 0.3~0.7 | 0.6~1.2 | 1.0~2.0 | 1.4~3.0 | 2~4 | 3~6 | 4~8 | 5~10 | 8~16 | 10~20 | 12~24 |
重量(t) | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 8.4 | 8.7 | 9.2 |
河南首泰环保设备有限公司
销售热线:13783622202
15238089993
售后服务:13623861593
邮箱:shoutai001@shoutaihuanbao.com
地址:河南省焦作市武陟县武陟工业园区