石英砂烘干机采用齿轮传动,回转式筒体依靠轮带支撑在托轮上,整体倾斜安装,动力结构采用电动机和减速机对筒体进行驱动,符合设计安装要求的正常生产工况下,运转状态相对平稳,故障发生率相对较低,有助于维持生产的连续性。
石英砂烘干机筒体内部设计有扬料板,筒体运转过程中可将物料不断扬起,符合进料参数要求的正常生产条件下,物料受热相对均匀,对比同规格传统烘干设备,在满足达标烘干效果的同时,整体烘干产量有所提升。
石英砂烘干机配套集尘装置采用高密度除尘材料,可对生产过程中产生的尾气进行除尘处理,设备正常运维、配套达标的前提下,除尘效果相对较好,污染物排放量相对较少,符合国家现行相关环保排放标准。
石英砂烘干机可适配石英石矿料的烘干作业,同时也适用于粘土、石膏、煤、矿渣、煤矸石、混合料、干混砂浆、黄砂、铁粉等各类原材料的烘干,还可满足磷肥、复合肥生产原料及冶金、化工等行业各类散状物料的烘干需求。
| 型号 | 直径(mm) | 长度(mm) | 筒体容积 (m3) | 生产能力 (t/h) | 安装斜度 (%) | 最高进气温度 (℃) | 主电动机 (kw) | 总重量 (t) |
| H-ST1514 | 1500 | 1400 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3~5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
| H-ST1515 | 1500 | 1500 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3~5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
| H-ST1812 | 1800 | 1200 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3~5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
| H-ST1814 | 1800 | 1400 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3~5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
| H-ST2212 | 2200 | 1200 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3~5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
| H-ST2214 | 2200 | 1400 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3~5 | 700-800 | 22 | 36 |
| H-ST2216 | 2200 | 1600 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3~5 | 700-800 | 22 | 38 |
| H-ST2414 | 2400 | 1400 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3~5 | 700-800 | 37 | 45 |
| H-ST2418 | 2400 | 1800 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3~5 | 700-800 | 37 | 49 |
| H-ST2420 | 2400 | 2000 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3~5 | 700-800 | 45 | 54 |
| H-ST2422 | 2400 | 2200 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3~5 | 700-800 | 45 | 58 |
| H-ST2624 | 2600 | 2400 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3~5 | 700-800 | 55 | 73 |
| H-ST3020 | 3000 | 2000 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3~5 | 700-800 | 75 | 85 |
| H-ST3025 | 3000 | 2500 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3~5 | 700-800 | 75 | 95 |
| H-ST3225 | 3200 | 2500 | 201 | 42.9-53.6 | 3~5 | 700-800 | 90 | 110 |
| H-ST3628 | 3600 | 2800 | 285 | 60.8-76.0 | 3~5 | 700-800 | 160 | 135 |
河南首泰环保设备有限公司
销售热线:15238089993
13523004403
售后服务:13623861593
邮箱:chn_shoutai@126.com
地址:河南省焦作市武陟县武陟工业园区